为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将******学校2025年4月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 空调挂机 | 见附件 | 35000.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东。 |
2 | 电热水器 | 见附件 | 2600.00 | 2025年05月 | 是 | 匠心楼三楼值班室 |
3 | 电热水器 | 见附件 | 1500.00 | 2025年05月 | 是 | 门房 |
4 | 开水机 | 见附件 | 19600.00 | 2025年05月 | 是 | 校园走廊 |
5 | 讲桌 | 见附件 | 9000.00 | 2025年05月 | 是 | 教室 |
6 | 保密柜 | 见附件 | 1600.00 | 2025年05月 | 是 | 档案室 |
7 | 多功能一体机 | 见附件 | 2700.00 | 2025年05月 | 是 | 办公主任室 |
8 | 彩色复印件 | 见附件 | 27000.00 | 2025年05月 | 是 | 为满足教学办公使用 |
9 | 教师演示台*物理 | 见附件 | 6820.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
10 | 教师演示台*化学 | 见附件 | 6820.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
11 | 教师演示台*生物 | 见附件 | 8440.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
12 | 教师智能电源主控台 | 见附件 | 5800.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
13 | 教师智能电源主控台 | 见附件 | 5800.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
14 | 学生实验桌(陶瓷面板) | 见附件 | 32500.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
15 | 学生实验桌(陶瓷面板) | 见附件 | 52500.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
16 | 学生实验桌(实芯双面理化板) | 见附件 | 26000.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
17 | 升降学生实验凳 | 见附件 | 14280.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
18 | 仪器柜 | 见附件 | 55120.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
19 | 药品柜 | 见附件 | 13440.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
20 | 标本柜 | 见附件 | 6120.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
21 | 移动智能水槽(滴水架) | 见附件 | 42240.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
22 | 试剂架 | 见附件 | 2592.00 | 2025年05月 | 是 | 实训楼一楼东实验室 |
23 | 摄像头-室内 | 见附件 | 6100.00 | 2025年05月 | 是 | 校园监控加装*东墙及其它 |
24 | 摄像头-室外 | 见附件 | 33390.00 | 2025年05月 | 是 | 校园监控加装*东墙及其它 |
25 | 24口交换机 | 见附件 | 5000.00 | 2025年05月 | 是 | 校园监控加装*东墙及其它 |
26 | 立杆 | 见附件 | 6400.00 | 2025年05月 | 是 | 校园监控加装*东墙及其它 |
27 | 网络硬盘录像机 (含4块硬盘) | 见附件 | 9000.00 | 2025年05月 | 是 | 校园监控加装*东墙及其它 |
28 | 人脸考勤机 | 见附件 | 12000.00 | 2025年05月 | 是 | 校门口及食堂 |
29 | 厕所防欺凌报警器 | 见附件 | 24000.00 | 2025年05月 | 是 | 安全保障提升 |
30 | 功放 | 见附件 | 3000.00 | 2025年05月 | 是 | 匠心楼三楼会议室 |
31 | 一拖四话筒 | 见附件 | 3200.00 | 2025年05月 | 是 | 匠心楼三楼会议室 |
32 | 反馈抑制器 | 见附件 | 2500.00 | 2025年05月 | 是 | 匠心楼三楼会议室 |
33 | 音响 | 见附件 | 4800.00 | 2025年05月 | 是 | 匠心楼三楼会议室 |
34 | 二手车智能检测仪 | 见附件 | 30000.00 | 2025年05月 | 是 | 汽修专业使用 |
35 | 汽车举升机 | 见附件 | 22000.00 | 2025年05月 | 是 | 汽修专业使用 |
36 | 发动机 | 见附件 | 35000.00 | 2025年05月 | 是 | 汽修专业使用 |
37 | 拆卸工具 | 见附件 | 5000.00 | 2025年05月 | 是 | 汽修专业使用 |
38 | 馆员工作站 | 见附件 | 27000.00 | 2025年05月 | 是 | 图书馆质量提升 |
39 | 电子书刊阅读机 | 见附件 | 45000.00 | 2025年05月 | 是 | 图书馆质量提升 |
40 | 图书馆管理系统 | 见附件 | 12000.00 | 2025年05月 | 是 | 图书馆质量提升 |
41 | RFID自助借还系统 | 见附件 | 30000.00 | 2025年05月 | 是 | 图书馆质量提升 |
42 | 三层烤箱 | 见附件 | 7950.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
43 | 饼盘车 | 见附件 | 1200.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
44 | 煮面炉 | 见附件 | 6700.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
45 | 烧水箱 | 见附件 | 4950.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
46 | 留样柜 | 见附件 | 5350.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
47 | 绞切肉机 | 见附件 | 6200.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
48 | 多功能切菜机 | 见附件 | 18800.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
49 | 消毒柜 | 见附件 | 27400.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
50 | 四门冰箱 | 见附件 | 15300.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
51 | 超声波洗碗机 | 见附件 | 18000.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
52 | 馒头机 | 见附件 | 9800.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
53 | 电饼铛 | 见附件 | 4500.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
54 | 电磁大锅灶 | 见附件 | 23600.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
55 | 电磁大锅灶 | 见附件 | 19600.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
56 | 电磁单炒单温灶 | 见附件 | 9919.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
57 | 和面机 | 见附件 | 8800.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
58 | 电双门蒸箱 | 见附件 | 33600.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
59 | 四层冲孔货架 | 见附件 | 12600.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
60 | 食堂不锈钢条桌 | 见附件 | 1600.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
61 | 食堂不锈钢条桌 | 见附件 | 4600.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
62 | 不锈钢洗碗池 | 见附件 | 1900.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
63 | 不锈钢洗碗池 | 见附件 | 840.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂设备 |
64 | 防盗门 | 见附件 | 25850.00 | 2025年05月 | 是 | 校园安全 |
65 | 门 | 见附件 | 1581.00 | 2025年05月 | 是 | 校园安全 |
66 | 铁艺大门 | 见附件 | 12569.00 | 2025年05月 | 是 | 校园安全 |
67 | 食堂记账软件 | 见附件 | 3500.00 | 2025年05月 | 是 | 食堂管理需要 |
68 | 电焊机 | 见附件 | 1600.00 | 2025年05月 | 是 | 日常维修使用 |
69 | 装订机 | 见附件 | 2600.00 | 2025年05月 | 是 | 财务办公使用 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******学校