发布时间 : 2025-05-29
一、合同编号 : 永成合[2025]第00056号
二、合同名称 : 永州市游泳馆改造项目(第二次)(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息 :
政府采购计划编号: 永财采计(2025)00019号 项目编号: 永项[2025]第00067号 委托代理编号: HNTX-2025-CS02
四、项目名称 : 永州市游泳馆改造项目(第二次)
五、合同主体 :
******体育局 地址: 永州市冷水滩区湘永路218号 联系人:刘星麟 联系方式: ******、****** ******有限公司 ******街道南塘村水电八局长沙基地42栋103房 联系方式: ******
六、合同主要信息 :
主要标的
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元): | 总价(元): | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | De110给水管,1.0Mpa | 60(m) | 70.25 | 4,282.44 | 联塑 |
2 | De160给水管,1.0Mpa | 10(m) | 83.47 | 848.8899 | 联塑 |
3 | De200给水管,1.0Mpa | 113(m) | 120.15 | 13,669.4655 | 联塑 |
4 | De250给水管,1.0Mpa | 48(m) | 197.39 | 9,573.415 | 联塑 |
5 | De250给水管,1.0Mpa | 88(m) | 175.98 | 15,487.9998 | 联塑 |
6 | De315给水管,1.0Mpa | 12(m) | 211.26 | 2,535.12 | 联塑 |
7 | De355给水管,1.0Mpa | 9(m) | 443.2 | 4,245.856 | 联塑 |
8 | De80给水管,1.0Mpa | 18(m) | 56 | 1,010.24 | 联塑 |
9 | PPR给水管DN20 | 18(m) | 25.51 | 460.2004 | 联塑 |
10 | PPR给水管DN32 | 214(m) | 34.22 | 7,337.4524 | 联塑 |
11 | PPR给水管DN50 | 150(m) | 52.07 | 7,826.6417 | 联塑 |
12 | 保温水箱5T | 1(台) | 5,658.07 | 5,658.07 | 国标 |
13 | 不锈钢地漏DN50 | 24(个) | 87.79 | 2,106.96 | 潜水艇 |
14 | 池壁进水口 | 30(个) | 133.58 | 4,007.4 | 群泰 |
15 | 出发台 | 6(台) | 1,363.8 | 8,182.8 | 国标 |
16 | 除湿机配电箱 | 4(台) | 1,314.97 | 5,259.88 | 德力西元件定制 |
17 | 底排水口300×300mm | 4(个) | 118.92 | 475.68 | 群泰 |
18 | 地漏DN50 | 13(个) | 42.58 | 553.54 | 潜水艇 |
19 | 电磁投药泵 | 2(台) | 2,461.67 | 4,923.34 | 爱克 |
20 | 电力电缆 | 8(m) | 708.07 | 5,961.9494 | 国标湘江 |
21 | 电力电缆 | 9(m) | 124.43 | 1,132.313 | 国标湘江 |
22 | 电力电缆 | 22(m) | 20.89 | 477.9632 | 国标湘江 |
23 | 电力电缆 | 31(m) | 11.27 | 358.0479 | 国标湘江 |
24 | 电力电缆 | 55(m) | 28.68 | 1,578.834 | 国标湘江 |
25 | 电力电缆 | 64(m) | 23.57 | 1,523.3291 | 国标湘江 |
26 | 电力电缆 | 172(m) | 95.53 | 16,454.0872 | 国标湘江 |
27 | 电力电缆 | 181(m) | 43.51 | 7,875.31 | 国标湘江 |
28 | 电力电缆 | 749(m) | 7.94 | 5,952.1416 | 国标湘江 |
29 | 电力电缆头 | 2(个) | 49.75 | 99.5 | 国标湘江 |
30 | 电力电缆头 | 2(个) | 64.07 | 128.14 | 国标湘江 |
31 | 电力电缆头 | 2(个) | 196.13 | 392.26 | 国标湘江 |
32 | 电力电缆头 | 2(个) | 474.62 | 949.24 | 国标湘江 |
33 | 电力电缆头 | 4(个) | 49.75 | 199 | 国标湘江 |
34 | 电力电缆头 | 6(m) | 151.82 | 910.92 | 国标湘江 |
35 | 电力电缆头 | 9(个) | 121.34 | 1,092.06 | 国标湘江 |
36 | 电力电缆头 | 13(个) | 82.79 | 1,076.27 | 国标湘江 |
37 | 电力电缆头 | 33(个) | 49.16 | 1,622.28 | 国标湘江 |
38 | 蝶阀DN65 | 1(个) | 230.37 | 230.37 | 埃杰盾 |
39 | 蝶阀DN80 | 14(个) | 331.25 | 4,637.5 | 埃杰盾 |
40 | 蹲便器 | 7(套) | 529.81 | 3,708.67 | 恒洁 |
41 | 过滤砂缸 | 4(台) | 11,892.84 | 47,571.36 | 爱克 |
42 | 过滤循环水泵 | 4(台) | 5,161.73 | 20,646.92 | 新界 |
43 | 截止阀DN50 | 2(个) | 204.76 | 409.52 | 埃杰盾 |
44 | 可观察止回阀 | 2(个) | 169.5 | 339 | 埃杰盾 |
45 | 空调器 | 4(台) | 8,874.4 | 35,497.6 | 美的 |
46 | 空气能截止阀DN25 | 4(个) | 72.17 | 288.68 | 埃杰盾 |
47 | 淋浴器 | 13(套) | 263.07 | 3,419.91 | 国标 |
48 | 淋浴热水配电箱 | 1(台) | 1,603.54 | 1,603.54 | 德力西元件定制 |
49 | 淋浴热水循环泵 | 1(台) | 5,501.9 | 5,501.9 | ******有限公司 NE-AZB40BA |
50 | 螺纹电磁阀DN32 | 2(个) | 213.4 | 426.8 | 埃杰盾 |
51 | 排气阀DN20 | 1(个) | 51.66 | 51.66 | 埃杰盾 |
52 | 排污泵 | 2(台) | 1,835.12 | 3,670.24 | 群泰 |
53 | 配管 | 12(m) | 38.04 | 458.7624 | 南亚 |
54 | 配管 | 39(m) | 27.34 | 1,088.9522 | 南亚 |
55 | 配管 | 560(m) | 20.23 | 11,337.4989 | 南亚 |
56 | 桥架 | 3(m) | 52.32 | 193.584 | 国标 |
57 | 桥架 | 29(m) | 146.56 | 4,267.8272 | 国标 |
58 | 桥架 | 97(m) | 86.61 | 8,406.3666 | 国标 |
59 | 桥架支架 | 172(kg) | 16.49 | 2,848.3177 | 国标 |
60 | 热水变频增压泵 | 1(台) | 2,390.87 | 2,390.87 | 新界 |
61 | 热水机 | 1(台) | 17,329.24 | 17,329.24 | ******有限公司 NE-AZB40BA |
62 | 石英砂 | 13(吨) | 871.2 | 11,325.6 | 国产 |
63 | 双活接球阀 | 4(个) | 192.23 | 768.92 | 埃杰盾 |
64 | 水质监控仪 | 1(套) | 4,727.39 | 4,727.39 | 爱克 |
65 | 塑料管 | 17(m) | 64.3 | 1,144.54 | 联塑 |
66 | 塑料管 | 42(m) | 32.22 | 1,357.1064 | 南亚 |
67 | 塑料管 | 103(m) | 70.25 | 7,291.2475 | 南亚 |
68 | 涡轮蝶阀 | 4(个) | 911.84 | 3,647.36 | 埃杰盾 |
69 | 涡轮蝶阀 | 29(个) | 554.12 | 16,069.48 | 埃杰盾 |
70 | 涡轮蝶阀DN200 | 4(个) | 1,372.35 | 5,489.4 | 埃杰盾 |
71 | 涡轮蝶阀DN250 | 1(个) | 1,998.66 | 1,998.66 | 埃杰盾 |
72 | 吸顶灯 | 16(套) | 70.74 | 1,131.84 | 国标 |
73 | 橡胶软接头DN100 | 4(个) | 380.93 | 1,523.72 | 埃杰盾 |
74 | 橡胶软接头DN150 | 4(个) | 662.97 | 2,651.88 | 埃杰盾 |
75 | 橡胶软接头De50 | 4(个) | 115.76 | 463.04 | 联塑 |
76 | 压力表 | 2(台) | 117.51 | 235.02 | 国标 |
77 | 药桶 300L | 2(台) | 230 | 460 | 爱克 |
78 | 液位控制 | 1(个) | 2,336 | 2,336 | 国标 |
79 | 移动式除湿机 | 6(台) | 17,751.4 | 106,508.4 | 松幸 |
80 | 溢水口DE100 | 15(个) | 115.7 | 1,735.5 | 群泰 |
81 | 泳池空气能热泵 | 4(台) | 78,697.31 | 314,789.24 | ******有限公司 NERS-G48B |
82 | 泳池空气能热泵配电箱 | 1(台) | 4,493.07 | 4,493.07 | 德力西元件定制 |
83 | 泳池设备总配电箱 | 1(台) | 2,290.09 | 2,290.09 | 德力西元件定制 |
84 | 泳池水处理电控箱 | 1(台) | 1,923.84 | 1,923.84 | 德力西元件定制 |
85 | 闸阀DN100 | 1(个) | 526.94 | 526.94 | 埃杰盾 |
86 | 闸阀DN300 | 1(个) | 3,263.13 | 3,263.13 | 埃杰盾 |
87 | 止回阀DN100 | 4(个) | 409.33 | 1,637.32 | 埃杰盾 |
88 | 止回阀DN25 | 2(个) | 66.13 | 132.26 | 埃杰盾 |
89 | 中压紫外线 | 1(台) | 77,838 | 77,838 | 爱克 |
90 | 轴流通风机 | 1(台) | 1,274.82 | 1,274.82 | 国标 |
91 | 永州市游泳馆改造项目 | 1(个) | 447,000 | 447,000 | 无 |
合同金额(元): 1,350,586.599
履约期限: 2025-05-29至2025-06-28
履约地点: 永州市游泳馆
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期 : 2025-05-29
八、合同公告日期 : 2025-05-29
九、其他补充事宜 : 无
合同附件 : 点击下载