投资项目代码 | 2311-445202-17-01-601916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 榕城区辖区内涝整治工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 榕城区辖区内涝整治工程(一期)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 榕城区辖区内涝整治工程(一期)勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 榕城区辖区内涝整治工程(一期)勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025-07-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一候选人 | ******有限公司) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):******.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业现行工程勘察设计规范和标准的要求 | 工期(交货期) | 服务期限:自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,其中勘察设计工期为90个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:凌霄 勘察负责人:黄杰鹏 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水)/CS******5 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)/AY******8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察专业类岩土工程勘察乙级、工程勘察专业类工程测量乙级B******6,工程设计市政行业排水工程乙级A******2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):******.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业现行工程勘察设计规范和标准的要求 | 工期(交货期) | 服务期限:自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,其中勘察设计工期为90个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:余涛 勘察负责人:朱爱国 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水)/CS******8 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)/AY******3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察综合资质甲级B******9,市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级A******9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三候选人 | ******有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 投标报价(元):******.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 符合国家、行业现行工程勘察设计规范和标准的要求 | 工期(交货期) | 服务期限:自合同签订之日起至本工程竣工验收合格之日止,其中勘察设计工期为90个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 设计负责人:段宏伟 勘察负责人:邓剑辰 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 设计负责人:注册公用设备工程师(给水排水)/CS******2 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)/AY******9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 工程勘察综合资质甲级B******9,工程设计综合资质甲级A******9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | \ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ******管理中心 | 联系地址 | 广东省揭阳市榕城区建阳路北(市交警东侧) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 方先生 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳市榕城区东湖路榕城财政大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-07-10 16:00:00 | 公示结束日期 | 2025-07-14 23:59:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件 规定公示的其他内容 | \ |
欢迎您来到机电设备采购平台!