一、项目概述
项目编号:NMGZFCG-DDFW-2025-606141
******资源局车辆维修和保养服务定点采购
******资源局
所属区域:鄂尔多斯市
预算金额(元):10,074.00
项目开始时间:2025-04-11 09:35:46
******办公室 ******
采购计划备案书/批准书编号:432[2025]00517
采购方式:电子卖场(定点服务)
二、需求明细
编号 | 项目需求 | 数量 | 计量单位 |
---|---|---|---|
1 | 机油SN 5W-40 | 4 | 升 |
2 | 空气滤芯 | 1 | 个 |
3 | 机油滤清器总成 | 1 | 个 |
4 | 检修四驱系统 | 1 | 个 |
5 | 雨刷片 | 2 | 个 |
6 | 右前门内扣手 | 1 | 个 |
7 | 机油SN 5W-40 | 5 | 升 |
8 | 空气滤清器滤芯总成 | 1 | 个 |
9 | 机油滤清器总成 | 1 | 个 |
10 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
11 | 维修线束(后轮暴死) | 1 | 个 |
12 | 遥控电池 | 1 | 个 |
13 | 发动机专用机油0w20 | 5 | 升 |
14 | 机油滤清器 | 1 | 个 |
15 | 空气滤清器 | 1 | 个 |
16 | 空调滤清器 | 1 | 个 |
17 | 油底护板 | 1 | 块 |
18 | 发动机专用机油 LLIII 5W30 | 5 | 升 |
19 | 机油滤清器 (上汽大众) | 1 | 个 |
20 | 空气滤清器 | 1 | 个 |
21 | 机油SN 5W-40 | 5 | 升 |
22 | 空气滤清器滤芯总成 | 1 | 个 |
23 | 机油滤清器总成 | 1 | 个 |
24 | 空调滤芯 | 1 | 个 |
25 | 汽油滤芯 | 1 | 个 |
26 | 智能扭矩管理器 | 1 | 个 |
27 | 后桥齿轮油 | 3 | 桶 |
三、商务需求
编号 | 需求内容 |
---|---|
四、报价明细
******有限责任公司
成交金额:10074.00,大写(人民币):壹万零柒拾肆元整。
名称 | 数量 | 单位 | 供应商报价(元) | 是否中标 | |
---|---|---|---|---|---|
机油SN 5W-40 | 4 | 升 | 380.00 | 是 | |
空气滤芯 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
机油滤清器总成 | 1 | 个 | 45.00 | 是 | |
检修四驱系统 | 1 | 个 | 280.00 | 是 | |
雨刷片 | 2 | 个 | 80.00 | 是 | |
右前门内扣手 | 1 | 个 | 160.00 | 是 | |
机油SN 5W-40 | 5 | 升 | 415.00 | 是 | |
空气滤清器滤芯总成 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
机油滤清器总成 | 1 | 个 | 58.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
维修线束(后轮暴死) | 1 | 个 | 260.00 | 是 | |
遥控电池 | 1 | 个 | 30.00 | 是 | |
发动机专用机油0w20 | 5 | 升 | 525.00 | 是 | |
机油滤清器 | 1 | 个 | 48.00 | 是 | |
空气滤清器 | 1 | 个 | 125.00 | 是 | |
空调滤清器 | 1 | 个 | 60.00 | 是 | |
油底护板 | 1 | 块 | 560.00 | 是 | |
发动机专用机油 LLIII 5W30 | 5 | 升 | 550.00 | 是 | |
机油滤清器 (上汽大众) | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
空气滤清器 | 1 | 个 | 95.00 | 是 | |
机油SN 5W-40 | 5 | 升 | 415.00 | 是 | |
空气滤清器滤芯总成 | 1 | 个 | 90.00 | 是 | |
机油滤清器总成 | 1 | 个 | 58.00 | 是 | |
空调滤芯 | 1 | 个 | 80.00 | 是 | |
汽油滤芯 | 1 | 个 | 150.00 | 是 | |
智能扭矩管理器 | 1 | 个 | 4,930.00 | 是 | |
后桥齿轮油 | 3 | 桶 | 330.00 | 是 |
******资源局
附件: 暂无附件 |