| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| NXGC2025-0041-01 | 1 | ******有限公司 | ******.220000 |
| NXGC2025-0041-01 | 2 | ******有限公司 | ******.380000 |
| NXGC2025-0041-01 | 3 | ******有限公司 | ******.930000 |
| NXGC2025-0041-02 | 2 | ******有限公司 | ******.050000 |
| NXGC2025-0041-02 | 1 | ******有限公司 | ******.140000 |
| NXGC2025-0041-02 | 3 | ******有限公司 | ******.610000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!