项目基本信息
项目坐落 | 村西土地 | ||
---|---|---|---|
标的物四至情况说明 | 东至张永利、西至钢管厂、南至村道、北至钢管厂 | ||
挂牌开始时间设定 | 2025-07-11--2025-07-24 | ||
挂牌方式 | 单价挂牌 | 标的物数量 | 9.4648 |
挂牌单价 | 元/年/亩 | 流转期限 | 2 年 |
挂牌总价 | 151436.8 元 | ||
土地流转用途 | 其他 | 土地性质 | 集体统一经营的"四荒" |
权属证明到期日 | 长期 | 权属证明 | 其他 |
权属证明编号 | 无 | 资产和资源性质 | 集体 |
保证金要求 | 15000 元 | ||
履约保证金/押金/风险保障金 | 不需要缴纳履约保证金/押金/风险保障金 | ||
出让方需要披露的其他事项 | 无 | ||
身份资格 | 不限定受让方身份资格 | ||
出让行为的行政备案责任 | 出让方 | ||
出让行为的内部决策情况 | |||
出让行为的批准情况 |