发布时间 : 2025-04-01
一、合同编号 : 永金合(2025)[0002]号
二、合同名称 : ******消防器材装备采购(第二次)(第一包)政府采购合同
三、项目基本信息 :
政府采购计划编号: 金财购计[2024]0018号 项目编号: 永金项(2025)[0003]号 委托代理编号: ZPGJCG-YZ-202502
四、项目名称 : ******消防器材装备采购(第二次)
五、合同主体 :
******委员会 地址: 永州市金洞管理区金洞镇人岭街5号 联系人:江美艳 联系方式: ****** ******有限公司 地址: 湖南省永州市冷水滩区兴旺路以东,湘永路北侧,滨江华府1座3层313号 联系方式: ******
六、合同主要信息 :
主要标的
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元): | 总价(元): | 规格型号/服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100米水面漂浮绳 | 2(根) | 1,250 | 2,500 | 东安 |
| 2 | ******消防编织内腰带 | 40(根) | 18 | 720 | 爱尔达 |
| 3 | ******消防布鞋 | 30(双) | 90 | 2,700 | 际华 |
| 4 | ******消防春秋水杯 | 30(个) | 135 | 4,050 | 际华 |
| 5 | ******消防冬袜 | 35(双) | 9 | 315 | 际华 |
| 6 | ******消防拉杆式留守袋 | 30(个) | 180 | 5,400 | 际华 |
| 7 | ******消防棉被 | 20(床) | 135 | 2,700 | 际华 |
| 8 | ******消防夏袜 | 35(双) | 9 | 315 | 际华 |
| 9 | ******消防雨衣 | 30(套) | 270 | 8,100 | ******有限公司 |
| 10 | ******消防员长袖体能训练服(男女) | 80(套) | 135 | 10,800 | 际华 |
| 11 | ******消防员短袖体能训练服(男女) | 80(套) | 54 | 4,320 | 际华 |
| 12 | ******消防员棉大衣(男女) | 35(套) | 360 | 12,600 | 际华 |
| 13 | ******消防备勤无袖衫(男女) | 80(套) | 18 | 1,440 | 际华 |
| 14 | ******消防春秋作训鞋(男女) | 100(双) | 135 | 13,500 | 际华 |
| 15 | ******消防夏作训鞋(男女) | 100(双) | 135 | 13,500 | 际华 |
| 16 | ******消防员备勤作训帽 | 30(个) | 18.9 | 567 | 际华 |
| 17 | ******消防员夏作训服(男女) | 80(套) | 180 | 14,400 | ******有限公司 |
| 18 | 65水带 | 150(盘) | 360 | 54,000 | ************有限公司 |
| 19 | 80水带 | 50(盘) | 490.5 | 24,525 | ************有限公司 |
| 20 | 备用气瓶 | 15(个) | 1,035 | 15,525 | ******有限公司 |
| 21 | 测温仪 | 1(台) | 890 | 890 | ******有限公司 |
| 22 | 出入口标志牌 | 6(块) | 160 | 960 | 喆翔 |
| 23 | 单兵图像传输设备 | 1(台) | 26,100 | 26,100 | 守望者 |
| 24 | 单杠梯 | 2(个) | 550 | 1,100 | ******有限公司 |
| 25 | 电绝缘服装具 | 2(套) | 3,050 | 6,100 | ************有限公司 |
| 26 | 多功能担架 | 2(张) | 1,800 | 3,600 | ******有限公司 |
| 27 | 多功能挠钩 | 2(个) | 252 | 504 | 鹏欣 |
| 28 | 多功能器材维修工具箱 | 1(套) | 2,700 | 2,700 | 德力西 |
| 29 | 二分水器 | 2(个) | 270 | 540 | ************有限公司 |
| 30 | 二节拉梯 | 2(个) | 900 | 1,800 | ******有限公司 |
| 31 | 防蜂服 | 2(套) | 2,510 | 5,020 | ************有限公司 |
| 32 | 防静电内衣 | 40(件) | 80 | 3,200 | ******有限公司 |
| 33 | 浮艇泵 | 1(台) | 12,780 | 12,780 | ******有限责任公司 |
| 34 | 高倍数泡沫发生器 | 1(台) | 7,020 | 7,020 | ******有限公司 |
| 35 | 隔离警示带 | 14(条) | 90 | 1,260 | 蓝胜 |
| 36 | 挂钩梯 | 2(个) | 740 | 1,480 | ******有限公司 |
| 37 | 机动链锯 | 2(台) | 3,150 | 6,300 | ******有限公司 |
| 38 | 激光测距仪 | 1(台) | 900 | 900 | ******有限公司 |
| 39 | 激流救生衣 | 20(套) | 1,620 | 32,400 | ************有限公司 |
| 40 | 救生缓降器 | 4(套) | 980 | 3,920 | ******有限公司 |
| 41 | 救生抛投器 | 1(个) | 18,000 | 18,000 | ************有限公司 |
| 42 | 救生照明线 | 1(卷) | 16,200 | 16,200 | ******有限公司 |
| 43 | 救援支架 | 1(个) | 9,900 | 9,900 | ******有限公司 |
| 44 | 绝缘剪断钳 | 2(把) | 160 | 320 | ******有限公司 |
| 45 | 可燃气体探测仪 | 1(台) | 4,450 | 4,450 | ******有限公司 |
| 46 | 空呼面罩 | 15(个) | 720 | 10,800 | ******有限公司 |
| 47 | 空气呼吸器背托 | 15(套) | 980 | 14,700 | ******有限公司 |
| 48 | 空气呼吸器面罩供气阀 | 15(个) | 1,440 | 21,600 | ******有限公司 |
| 49 | 空气填充泵 | 1(台) | 54,000 | 54,000 | ************有限公司 |
| 50 | 漏电探测仪 | 1(台) | 800 | 800 | ******有限公司 |
| 51 | 佩戴式防爆照明灯 | 50(盏) | 279 | 13,950 | ******有限公司 |
| 52 | 气瓶保护套 | 15(个) | 45 | 675 | ******有限公司 |
| 53 | 抢险救援服 | 30(套) | 670 | 20,100 | ******有限公司 |
| 54 | 抢险救援手套 | 30(双) | 295 | 8,850 | ******有限公司 |
| 55 | 抢险救援头盔 | 30(个) | 333 | 9,990 | ******有限公司 |
| 56 | 抢险救援靴 | 30(双) | 320 | 9,600 | ******有限公司 |
| 57 | 三分水器 | 4(个) | 315 | 1,260 | ************有限公司 |
| 58 | 三节拉梯 | 1(个) | 6,750 | 6,750 | ******有限公司 |
| 59 | 闪光警示灯 | 5(个) | 117 | 585 | 鼎红 |
| 60 | 摄像机 | 1(台) | 20,000 | 20,000 | ******有限公司 |
| 61 | 手持电台 | 5(台) | 3,760 | 18,800 | 海能达 |
| 62 | 手持扩音器 | 1(台) | 251 | 251 | 先科 |
| 63 | 手动破拆工具组 | 1(组) | 5,220 | 5,220 | ************有限公司 |
| 64 | 手提式强光照明灯 | 10(个) | 1,750 | 17,500 | ******有限公司 |
| 65 | 水带包布 | 15(个) | 35 | 525 | 华消 |
| 66 | 水带护桥 | 3(副) | 468 | 1,404 | 杰通 |
| 67 | 危险警示牌 | 1(块) | 450 | 450 | 红蓝点 |
| 68 | 无齿锯 | 2(台) | 14,400 | 28,800 | ******有限公司 |
| 69 | 相机 | 1(台) | 11,617.9 | 11,617.9 | ******有限公司 |
| 70 | ******消防安全腰带 | 40(根) | 148 | 5,920 | ******有限公司 |
| 71 | ******消防护目镜 | 30(副) | 54 | 1,620 | ************有限公司 |
| 72 | ******消防救生气垫 | 1(张) | 17,500 | 17,500 | ******有限公司 |
| 73 | ******消防手套 | 40(套) | 251 | 10,040 | ******有限公司 |
| 74 | ******消防通用安全绳 | 4(根) | 700 | 2,800 | ******有限公司 |
| 75 | ******消防头盔 | 30(个) | 380 | 11,400 | ******有限公司 |
| 76 | ******消防头盔(指挥款) | 10(个) | 380 | 3,800 | ******有限公司 |
| 77 | ******消防腰斧 | 40(把) | 112 | 4,480 | ******有限公司 |
| 78 | ******消防员呼救器 | 40(个) | 300 | 12,000 | ******有限公司 |
| 79 | ******消防员灭火防护服(指挥款) | 10(套) | 2,336 | 23,360 | ******有限公司 |
| 80 | ******消防员灭火防护服(作战款) | 30(套) | 2,150 | 64,500 | ******有限公司 |
| 81 | ******消防员灭火防护头套 | 40(个) | 98 | 3,920 | ************有限公司 |
| 82 | ******消防员灭火防护靴 | 40(双) | 267 | 10,680 | ******有限公司 |
| 83 | ******消防员水域救援服 | 5(套) | 4,300 | 21,500 | ******有限公司 |
| 84 | ******消防员水域救援头盔 | 5(个) | 320 | 1,600 | ******有限公司 |
| 85 | ******消防员水域救援鞋 | 5(双) | 251 | 1,255 | ******有限公司 |
| 86 | ******消防坠落辅助部件 | 2(套) | 17,000 | 34,000 | ******有限公司 |
| 87 | ******消防坐全身式安全吊带 | 3(套) | 1,161 | 3,483 | ******有限公司 |
| 88 | 消火栓扳手 | 3(个) | 260 | 780 | 东消 |
| 89 | 新型水带挂钩 | 15(个) | 180 | 2,700 | 安鑫援 |
| 90 | 腰包 | 40(个) | 42 | 1,680 | ******有限公司 |
| 91 | 液压破拆工具组 | 1(组) | 81,000 | 81,000 | ************有限公司 |
| 92 | 医药急救药箱 | 1(套) | 900 | 900 | 安援 |
| 93 | 移动式排烟机 | 1(台) | 8,640 | 8,640 | ******有限公司 |
| 94 | ******消防炮 | 1(台) | 10,800 | 10,800 | ************有限公司 |
| 95 | 移动式照明灯组 | 1(台) | 12,600 | 12,600 | ******有限公司 |
| 96 | 异型异径接口 | 3(个) | 90 | 270 | ************有限公司 |
| 97 | 应急逃生自救安全绳 | 40(根) | 654 | 26,160 | ******有限公司 |
| 98 | 有毒气体探测仪 | 1(台) | 16,700 | 16,700 | ******有限公司 |
| 99 | 折叠式担架 | 1(张) | 635 | 635 | ******有限公司 |
| 100 | 直流水枪 | 4(把) | 150 | 600 | ******有限公司 |
| 101 | ******消防员春秋备勤服(男女) | 80(套) | 315 | 25,200 | ******有限公司 |
| 102 | ******消防员冬备勤服(男女) | 80(套) | 360 | 28,800 | ******有限公司 |
| 103 | ******消防员夏备勤服(男女) | 80(套) | 270 | 21,600 | ******有限公司 |
| 104 | 锥形事故标志柱 | 20(个) | 70 | 1,400 | 首盾 |
合同金额(元): 1,111,971.9
履约期限: 2025-04-01至2025-06-30
履约地点: 永州市金洞管理区
采购方式: 竞争性磋商
七、合同签订日期 : 2025-04-01
八、合同公告日期 : 2025-04-01
九、其他补充事宜 : 无
合同附件 : 点击下载