一、项目编号:[230128]TC[GK]******-1
二、项目名称:托育机构安全防护项目及家庭托育点设备采购(二次)
三、采购结果
合同包1(托育机构安全防护项目及家庭托育点设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈尔滨市南岗区保健副路2-10号1单元5层510室 | 729,250.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(托育机构安全防护项目及家庭托育点设备采购):
******有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他椅凳类 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-Y04P | 40.00(把) | 106.00 | 4,240.00 |
| 1-2 | 其他台、桌类 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 创锦 | PEGD | 20.00(张) | 318.50 | 6,370.00 |
| 1-3 | 其他柜类 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-LD14H | 10.00(套) | 650.00 | 6,500.00 |
| 1-4 | 书柜 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-SJ05 | 10.00(个) | 278.00 | 2,780.00 |
| 1-5 | 平板式计算机 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 华为 | BZH5-W00 | 10.00(个) | 750.00 | 7,500.00 |
| 1-6 | 玻璃温度计 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 科美医疗 | KM-WD01 | 10.00(个) | 49.00 | 490.00 |
| 1-7 | 其他箱、包和类似制品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0428 | 10.00(个) | 82.40 | 824.00 |
| 1-8 | 其他生活用电器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | 定制 | 10.00(个) | 373.00 | 3,730.00 |
| 1-9 | 其他生活用电器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | 定制 | 10.00(个) | 168.00 | 1,680.00 |
| 1-10 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0429 | 10.00(个) | 12.00 | 120.00 |
| 1-11 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0430 | 10.00(套) | 29.00 | 290.00 |
| 1-12 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0431 | 10.00(套) | 269.00 | 2,690.00 |
| 1-13 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 童才 | TC-0112 | 20.00(套) | 60.00 | 1,200.00 |
| 1-14 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0432 | 10.00(套) | 108.00 | 1,080.00 |
| 1-15 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0433 | 20.00(套) | 88.00 | 1,760.00 |
| 1-16 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0434 | 20.00(套) | 60.00 | 1,200.00 |
| 1-17 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 华隆 | HL6008 | 10.00(套) | 180.00 | 1,800.00 |
| 1-18 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0435 | 20.00(套) | 109.00 | 2,180.00 |
| 1-19 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 童才 | TC-0240 | 20.00(套) | 43.00 | 860.00 |
| 1-20 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 童才 | TC-0058 | 20.00(套) | 150.00 | 3,000.00 |
| 1-21 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 童才 | TC-0059 | 20.00(套) | 259.00 | 5,180.00 |
| 1-22 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 童才 | TC-0212 | 10.00(套) | 268.00 | 2,680.00 |
| 1-23 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0437 | 10.00(套) | 108.00 | 1,080.00 |
| 1-24 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0438 | 10.00(套) | 200.00 | 2,000.00 |
| 1-25 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0439 | 10.00(套) | 498.00 | 4,980.00 |
| 1-26 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0440 | 10.00(套) | 91.00 | 910.00 |
| 1-27 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-YT03H | 10.00(套) | 700.00 | 7,000.00 |
| 1-28 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-YY13H | 10.00(套) | 700.00 | 7,000.00 |
| 1-29 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-TY04H | 10.00(套) | 450.00 | 4,500.00 |
| 1-30 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0441 | 10.00(套) | 106.00 | 1,060.00 |
| 1-31 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0442 | 10.00(套) | 142.00 | 1,420.00 |
| 1-32 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0443 | 10.00(套) | 73.00 | 730.00 |
| 1-33 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0444 | 10.00(套) | 90.00 | 900.00 |
| 1-34 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0445 | 10.00(套) | 90.00 | 900.00 |
| 1-35 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0446 | 10.00(套) | 90.00 | 900.00 |
| 1-36 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0447 | 10.00(套) | 198.00 | 1,980.00 |
| 1-37 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0448 | 10.00(套) | 198.00 | 1,980.00 |
| 1-38 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 星海澳 | 999-12D | 10.00(个) | 220.00 | 2,200.00 |
| 1-39 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0450 | 10.00(个) | 68.00 | 680.00 |
| 1-40 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0451 | 10.00(个) | 68.00 | 680.00 |
| 1-41 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0452 | 10.00(个) | 68.00 | 680.00 |
| 1-42 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0453 | 10.00(个) | 90.00 | 900.00 |
| 1-43 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0454 | 10.00(套) | 200.00 | 2,000.00 |
| 1-44 | 笔 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0455 | 20.00(套) | 136.00 | 2,720.00 |
| 1-45 | 笔 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0456 | 20.00(套) | 40.00 | 800.00 |
| 1-46 | 笔 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0457 | 10.00(套) | 138.00 | 1,380.00 |
| 1-47 | 颜料 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0458 | 20.00(套) | 154.00 | 3,080.00 |
| 1-48 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0459 | 30.00(件) | 48.00 | 1,440.00 |
| 1-49 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0460 | 50.00(个) | 5.00 | 250.00 |
| 1-50 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0461 | 10.00(套) | 108.00 | 1,080.00 |
| 1-51 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0462 | 10.00(套) | 63.00 | 630.00 |
| 1-52 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0463 | 10.00(套) | 118.00 | 1,180.00 |
| 1-53 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0464 | 10.00(个) | 118.00 | 1,180.00 |
| 1-54 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0465 | 10.00(个) | 108.00 | 1,080.00 |
| 1-55 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0466 | 10.00(套) | 190.00 | 1,900.00 |
| 1-56 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0467 | 10.00(套) | 130.00 | 1,300.00 |
| 1-57 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0468 | 10.00(套) | 100.00 | 1,000.00 |
| 1-58 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0469 | 10.00(套) | 200.00 | 2,000.00 |
| 1-59 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0470 | 20.00(个) | 97.00 | 1,940.00 |
| 1-60 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0471 | 20.00(个) | 104.00 | 2,080.00 |
| 1-61 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0472 | 10.00(个) | 99.00 | 990.00 |
| 1-62 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 华隆 | HL6080 | 10.00(套) | 230.00 | 2,300.00 |
| 1-63 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 华隆 | HL2013 | 10.00(个) | 150.00 | 1,500.00 |
| 1-64 | 其他台、桌类 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-Z15H | 10.00(个) | 331.00 | 3,310.00 |
| 1-65 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0476 | 10.00(套) | 78.00 | 780.00 |
| 1-66 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0477 | 10.00(套) | 243.00 | 2,430.00 |
| 1-67 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0478 | 20.00(个) | 42.00 | 840.00 |
| 1-68 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0479(红) | 10.00(个) | 48.00 | 480.00 |
| 1-69 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0479(蓝) | 10.00(个) | 48.00 | 480.00 |
| 1-70 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0481 | 10.00(套) | 276.00 | 2,760.00 |
| 1-71 | 教具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0482 | 10.00(套) | 118.00 | 1,180.00 |
| 1-72 | 教具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0483 | 10.00(套) | 565.00 | 5,650.00 |
| 1-73 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 华隆 | HL6032 | 20.00(套) | 20.00 | 400.00 |
| 1-74 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0485 | 10.00(个) | 169.00 | 1,690.00 |
| 1-75 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0486 | 10.00(个) | 126.00 | 1,260.00 |
| 1-76 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 运录 | FDE60711 | 10.00(个) | 138.00 | 1,380.00 |
| 1-77 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0488 | 10.00(个) | 198.00 | 1,980.00 |
| 1-78 | 乐器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0489 | 10.00(个) | 300.00 | 3,000.00 |
| 1-79 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0490 | 10.00(个) | 109.00 | 1,090.00 |
| 1-80 | 乐器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0491 | 50.00(对) | 28.00 | 1,400.00 |
| 1-81 | 乐器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0492 | 50.00(对) | 12.80 | 640.00 |
| 1-82 | 乐器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0493 | 20.00(对) | 42.00 | 840.00 |
| 1-83 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0494 | 10.00(个) | 80.00 | 800.00 |
| 1-84 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0495 | 10.00(个) | 80.00 | 800.00 |
| 1-85 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0496 | 10.00(个) | 80.00 | 800.00 |
| 1-86 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0497 | 10.00(个) | 80.00 | 800.00 |
| 1-87 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | 定制 | 10.00(个) | 305.00 | 3,050.00 |
| 1-88 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0498 | 10.00(个) | 350.00 | 3,500.00 |
| 1-89 | 其他台、桌类 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 乐天良木 | HP-Z16H | 10.00(个) | 458.00 | 4,580.00 |
| 1-90 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 华隆 | HL6101 | 10.00(套) | 189.00 | 1,890.00 |
| 1-91 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 华隆 | HL6042 | 10.00(套) | 205.00 | 2,050.00 |
| 1-92 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | ZB404 | 20.00(个) | 70.00 | 1,400.00 |
| 1-93 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 盾牌爸爸 | JC | 10.00(个) | 30.00 | 300.00 |
| 1-94 | 其他生活用电器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | HK8822 | 10.00(个) | 849.00 | 8,490.00 |
| 1-95 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | FL156=EA08 | 20.00(套) | 30.00 | 600.00 |
| 1-96 | 其他生活用电器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | MK569 | 10.00(个) | 160.00 | 1,600.00 |
| 1-97 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0500 | 10.00(个) | 92.00 | 920.00 |
| 1-98 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | RKKD-0501 | 10.00(套) | 69.00 | 690.00 |
| 1-99 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 童才 | TC-0229 | 10.00(套) | 92.00 | 920.00 |
| 1-100 | 其他文教用品 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 童才 | TC-0230 | 10.00(套) | 92.00 | 920.00 |
| 1-101 | 其他生活用电器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | 定制 | 10.00(套) | 256.00 | 2,560.00 |
| 1-102 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | JC | 809.00(个) | 1.00 | 809.00 |
| 1-103 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | NTFZD | 602.00(条) | 20.00 | 12,040.00 |
| 1-104 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | M160 | 145.00(条) | 15.00 | 2,175.00 |
| 1-105 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | JC628 | 25.00(面) | 68.00 | 1,700.00 |
| 1-106 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | JC628 | 10.00(面) | 60.00 | 600.00 |
| 1-107 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | TH3601 | 310.00(个) | 7.80 | 2,418.00 |
| 1-108 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | JC523 | 111.00(组) | 27.00 | 2,997.00 |
| 1-109 | 其他装具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | TB-****** | 19.00(张) | 83.00 | 1,577.00 |
| 1-110 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | FS15 | 120.00(个) | 12.00 | 1,440.00 |
| 1-111 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 佳诚 | 定制 | 82.00(个) | 25.00 | 2,050.00 |
| 1-112 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 海湾 | JB-QG GST5000H | 9.00(套) | 8,000.00 | 72,000.00 |
| 1-113 | 应急照明灯 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 八零极光 | IP65 | 72.00(个) | 20.00 | 1,440.00 |
| 1-114 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 八零极光 | BX-BLZD | 71.00(个) | 20.00 | 1,420.00 |
| 1-115 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | MFABCE4 | 260.00(个) | 78.50 | 20,410.00 |
| 1-116 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | MSABEF3 | 220.00(个) | 70.00 | 15,400.00 |
| 1-117 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 轩安 | 02款 | 101.00(套) | 150.00 | 15,150.00 |
| 1-118 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 庄原 | LI525 | 170.00(盒) | 30.00 | 5,100.00 |
| 1-119 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 庄原 | 消防专用 | 830.00(个) | 3.00 | 2,490.00 |
| 1-120 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 铅安 | TZL30 | 200.00(个) | 30.00 | 6,000.00 |
| 1-121 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 唐安 | TZL30B | 495.00(个) | 40.00 | 19,800.00 |
| 1-122 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 11.00(个) | 600.00 | 6,600.00 |
| 1-123 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 40.00(个) | 189.00 | 7,560.00 |
| 1-124 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 45.00(个) | 30.00 | 1,350.00 |
| 1-125 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 69.00(个) | 100.00 | 6,900.00 |
| 1-126 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 耀凯 | 定制 | 34.00(个) | 62.00 | 2,108.00 |
| 1-127 | 排烟系统 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 耀凯 | 定制 | 2.00(个) | 1,180.00 | 2,360.00 |
| 1-128 | 排烟系统 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 耀凯 | 定制 | 2.00(个) | 850.00 | 1,700.00 |
| 1-129 | 排烟系统 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 耀凯 | 定制 | 40.00(平方米) | 80.00 | 3,200.00 |
| 1-130 | 排烟系统 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 耀凯 | 定制 | 2.00(个) | 480.00 | 960.00 |
| 1-131 | 排烟系统 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 耀凯 | 定制 | 2.00(个) | 193.00 | 386.00 |
| 1-132 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 驰通达 | SOS-C03Y | 10.00(套) | 1,105.50 | 11,055.00 |
| 1-133 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | XJG-GR | 22.00(个) | 25.00 | 550.00 |
| 1-134 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | FBC-GR02 | 21.00(个) | 85.00 | 1,785.00 |
| 1-135 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | S1-GR000021 | 60.00(个) | 88.00 | 5,280.00 |
| 1-136 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | FGST-RC01 | 40.00(副) | 15.00 | 600.00 |
| 1-137 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | FBC-GR02 | 22.00(个) | 80.00 | 1,760.00 |
| 1-138 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | QWK-GR02 | 23.00(个) | 60.00 | 1,380.00 |
| 1-139 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | FCF-JA-GR08 | 20.00(个) | 130.00 | 2,600.00 |
| 1-140 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 国润 | FBP-TS-RP16 | 21.00(个) | 110.00 | 2,310.00 |
| 1-141 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | TH008 | 国润 | 72.00(个) | 196.00 | 14,112.00 |
| 1-142 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 12.00(套) | 700.00 | 8,400.00 |
| 1-143 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 海康威视 | DS-K1108AM | 13.00(套) | 640.00 | 8,320.00 |
| 1-144 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 海康威视 | DS-K1108AM | 12.00(套) | 640.00 | 7,680.00 |
| 1-145 | 移动存储设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 西部数据 | DC-HC330 | 49.00(块) | 1,500.00 | 73,500.00 |
| 1-146 | 液晶显示器 | 幼教中心儿童配套设施设备 | HKC | v3218 | 25.00(个) | 1,200.00 | 30,000.00 |
| 1-147 | 视频监控设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 海康威视 | DS-77XJN-E4-V3 | 10.00(套) | 2,700.00 | 27,000.00 |
| 1-148 | 视频监控设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 海康威视 | DS-8832N-R8(C) | 162.00(个) | 400.00 | 64,800.00 |
| 1-149 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 振华 | ZH-6608 | 12.00(套) | 400.00 | 4,800.00 |
| 1-150 | 安全、检查、监视、报警设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | 定制 | 50.00(个) | 30.00 | 1,500.00 |
| 1-151 | 消防设备 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 23.00(个) | 790.00 | 18,170.00 |
| 1-152 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | 定制 | 400.00(块) | 34.00 | 13,600.00 |
| 1-153 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 格木智达 | 定制 | 200.00(块) | 34.00 | 6,800.00 |
| 1-154 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 16.00(块) | 78.00 | 1,248.00 |
| 1-155 | 其他用具 | 幼教中心儿童配套设施设备 | 中永勇士 | 定制 | 2.00(块) | 568.00 | 1,136.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘帅、翟洪双、王春田、杨金波、阴法江(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 托育机构安全防护项目及家庭托育点设备采购 | 0 | 无 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(托育机构安全防护项目及家庭托育点设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 64.50 | 3.00 | 29.61 | 97.11 | 729,250.00 | 729,250.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 64.30 | 3.00 | 29.24 | 96.54 | 738,435.00 | 738,435.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 64.00 | 3.00 | 29.35 | 96.35 | 735,688.00 | 735,688.00 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 55.10 | 3.00 | 30.00 | 88.10 | 719,791.86 | 719,791.86 | 4 | ||
| ******有限公司 | 通过 | 通过 | 51.50 | 3.00 | 29.25 | 83.75 | 738,321.77 | 738,321.77 | 5 | ||
| 哈尔滨市道外区广茂商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 48.70 | 3.00 | 29.33 | 81.03 | 736,349.00 | 736,349.00 | 6 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:通河县卫生健康局
地址:通河县通河镇大通河大街交通环保综合办公楼
联系方式:******
2.采购代理机构信息
名称:通河县政府采购中心
地址: 通河县政府采购中心
联系方式:******
3.项目联系方式
项目联系人:郭成会
电话:******
通河县政府采购中心
2025年10月22日
相关附件:
开标记录表.zip 托育机构安全防护项目及家庭托育点设备采购(二次)报价明细附件.pdf 托育机构安全防护项目及家庭托育点设备采购(二次)招标文件(******01).pdf ******有限公司).pdf