******公安局2025年4月(第1批)政府采购意向公告
为便于供应商及时了解******公安局2025年4月(第1批)政府采购意向公告如下:
编号 | 项目名称 | 采购需求概况 | 采购预算 (万元) | 预计采购月份 | 是否专门面向中小企业采购 | 是否采购节能产品、环境标志产品 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025年区民生实事“亮剑一号”道路交通安全提升建设 | 进一步开展前端建设,拟在全区部分重点路口,增设高杆灯照明设施;新建部分交通信号灯及配套设施、电子卡口设备、违停抓拍球,抓拍闯红灯等科技设施,整治重点违法。在全区存在视距隐患的农村路口,开展树木移栽、增设凸面镜、警示桩、标志牌等交安设施,进一步防范交通事故的发生。 | 1,500 | 2025-05 | 否 | 否 | |
2 | 2025年区民生实事“全域感知社会治理智能提档升级” | 对全区反恐部位、警卫安保、重点关注部位及农村关键道口等区域安装卡口、结构化相机、球机等前端设备,实现对区域来往车辆、人脸进行全量采集;在后端扩容算力服务器、云存储,满足增量设备的算力和存储需求;同时根据基层实战需求,合理利用汇聚的海量数据资源,升级警务大数据平台,搭建各类数据模型,释放大数据应用效能。 | 1,500 | 2025-05 | 否 | 否 | |
3 | 2025年区民生实事“反走私,反偷渡智慧海防提升建设” | 进一步织密沿海技防网络,在海岸线合理位置科学布建固态雷达、重在云台、高空球机、AIS基站等感知设备群,全面覆盖大丰海域,对过往船只进行扫描、识别、跟踪;在进出港口、码头以及重要路段安装卡口、结构化、球机等设备,对来往车辆、人脸进行全要素采集,从各维度监测预警走私、非法捕捞等违法犯罪行为。另采购一批无人机设备,应对空中巡逻、重大现场安保指挥、应急处置,实时回传现场动态。 | 1,500 | 2025-05 | 否 | 否 | |
4 | ******居”项目 | 抓拍设备、杆件、机房、存储、软件平台等采购、包装、运输保险、安装布置就位、调试、验收,质保期内的维保服务,配套光纤服务和其他服务,还包括但不限于提供各项资料等伴随服务 | 2,025 | 2025-05 | 否 | 否 | |
5 | 2025年市民生实事“农村道路安全提升工程” | 农村路口交通信号灯建设与维修;智能信号机建设与联网;电子警察及卡口补盲与改造;农村路口违停抓拍系统建设;农村路口预警设备建设;后端存储扩容及改造等。 | 1,200 | 2025-05 | 否 | 否 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
******公安局
2025年04月11日