发布时间:2025-11-03
一、合同编号: 永道财合【2025】00136号
二、合同名称: ******医院物资采购项目(第一包)政府采购合同
 三、项目基本信息:   政府采购计划编号: 永道财采计[2025]00080号  项目编号: 永道财项【2025】117号  委托代理编号: HNZC-2025DX-GK-017 
四、项目名称: ******医院物资采购项目
 五、合同主体:   ******医院  地址: 湖南省永州市道 县道江镇潇水中路16号  联系人:周远青  联系方式: ******  ******有限公司  ******办事处红星西路营阳南郡A栋4单元-104号  联系方式: ****** 
六、合同主要信息:
主要标的
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 驱动电源 | 12(个) | 15 | 180 | ******有限公司 | 
| 2 | 10号密封箱 | 120(个) | 19.2 | 2,304 | ******有限公司 | 
| 3 | 11号密封箱 | 120(个) | 16.8 | 2,016 | ******有限公司 | 
| 4 | 12号密封箱 | 96(个) | 12 | 1,152 | ******有限公司 | 
| 5 | 1号密封箱 | 12(个) | 80 | 960 | ******有限公司 | 
| 6 | 2号密封箱 | 24(个) | 69 | 1,656 | ******有限公司 | 
| 7 | 3号密封箱 | 48(个) | 60 | 2,880 | ******有限公司 | 
| 8 | 4号密封箱 | 24(个) | 49 | 1,176 | ******有限公司 | 
| 9 | 5号密封箱 | 36(个) | 44 | 1,584 | ******有限公司 | 
| 10 | 6号密封箱 | 60(个) | 42.4 | 2,544 | ******有限公司 | 
| 11 | 7号密封箱 | 72(个) | 36.8 | 2,649.6 | ******有限公司 | 
| 12 | 8号密封箱 | 48(个) | 34.4 | 1,651.2 | ******有限公司 | 
| 13 | 9号密封箱 | 60(个) | 27.2 | 1,632 | ******有限公司 | 
| 14 | CT袋 | 12,000(个) | 0.83 | 9,960 | 怀宁县马庙黄氏塑料厂 | 
| 15 | PVC手套 | 120(盒) | 22.4 | 2,688 | ******有限公司 | 
| 16 | U盘 | 24(个) | 47.5 | 1,140 | ******有限公司 | 
| 17 | U盘 | 24(个) | 80 | 1,920 | ******有限公司 | 
| 18 | U盘 | 36(个) | 37.5 | 1,350 | ******有限公司 | 
| 19 | 水管 | 12(条) | 22.5 | 270 | ******有限公司 ppr | 
| 20 | ******医院B超专用)大张纸 | 600(包) | 38.4 | 23,040 | ******有限公司 | 
| 21 | 爱心胸卡 | 12(包) | 15 | 180 | ************有限公司 | 
| 22 | 爱心胸卡 | 12,000(张) | 0.25 | 3,000 | ************有限公司 | 
| 23 | 安保器材 | 12(套) | 238.4 | 2,860.8 | ************有限公司 | 
| 24 | 安全帽 | 12(个) | 12.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 25 | 按动笔 | 6,000(支) | 1.6 | 9,600 | ******有限公司 7955 | 
| 26 | 按摩油 | 360(瓶) | 30.4 | 10,944 | ******有限公司 | 
| 27 | 白板 | 12(块) | 32.5 | 390 | 自由光彩白板厂 | 
| 28 | 白板 | 12(块) | 47.5 | 570 | 自由光彩白板厂 | 
| 29 | 白色袋子 | 60(扎) | 7.75 | 465 | ************有限公司 | 
| 30 | 白色挂勾 | 120(个) | 0.4 | 48 | ******有限公司 | 
| 31 | 扳手 | 12(把) | 31 | 372 | ******有限公司 | 
| 32 | 扳手 | 60(把) | 12.5 | 750 | ******有限公司 | 
| 33 | 扳手夹头 | 12(个) | 7.5 | 90 | ******有限公司 | 
| 34 | 保鲜袋 大 | 240(卷) | 14 | 3,360 | ************有限公司 | 
| 35 | 保鲜袋 小 | 240(卷) | 12 | 2,880 | ************有限公司 | 
| 36 | 保鲜膜 | 60(卷) | 9 | 540 | ************有限公司 | 
| 37 | 保险柜 | 12(个) | 2,220 | 26,640 | ******有限公司 | 
| 38 | 报刊架 | 12(个) | 42.5 | 510 | ******有限公司 | 
| 39 | 鼻饲饮食卡 | 60(张) | 0.25 | 15 | ************有限公司 | 
| 40 | 笔记本 | 24(本) | 20 | 480 | ******有限公司 7651 | 
| 41 | 笔记本 | 1,200(本) | 2.08 | 2,496 | ******有限公司 7651 | 
| 42 | 笔筒 | 60(个) | 6.5 | 390 | ******有限公司 909 | 
| 43 | 闭门器 | 12(个) | 2.25 | 27 | ******有限公司 | 
| 44 | 壁扇 | 12(台) | 75 | 900 | ******有限公司 | 
| 45 | 避光盒 | 12(个) | 18.5 | 222 | ************有限公司 | 
| 46 | 鞭炮 | 12(对) | 19.5 | 234 | ******商行 | 
| 47 | 便民箱 | 12(个) | 60 | 720 | ******有限公司 | 
| 48 | 便盆 | 1,200(个) | 9.6 | 11,520 | ******有限公司 | 
| 49 | 标签 | 12(卷) | 12.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 50 | 病人被套 | 600(床) | 96 | 57,600 | ******有限公司 | 
| 51 | 病人床单 | 600(床) | 88 | 52,800 | ******有限公司 | 
| 52 | 病人床垫 | 600(床) | 78 | 46,800 | ******有限公司 | 
| 53 | 病人冬被 | 360(床) | 152 | 54,720 | ******有限公司 | 
| 54 | 病人凉拖鞋 | 120(双) | 20 | 2,400 | ******有限公司 | 
| 55 | 病人踏花被 | 120(床) | 63.2 | 7,584 | ******有限公司 | 
| 56 | 病人枕套 | 600(个) | 18.4 | 11,040 | ******有限公司 | 
| 57 | 病人枕芯 | 600(个) | 17.6 | 10,560 | ******有限公司 | 
| 58 | 病人专用木凳子 | 12(张) | 46.4 | 556.8 | ************有限公司 | 
| 59 | 病人坐便凳 | 120(张) | 29 | 3,480 | ******居 | 
| 60 | 玻璃胶 | 24(瓶) | 9 | 216 | ******有限公司 | 
| 61 | 玻璃锁 | 24(把) | 22.5 | 540 | ******有限公司 ASL118 ASL113 | 
| 62 | 补墙膏 | 12(瓶) | 17.5 | 210 | ******有限公司 | 
| 63 | 不干胶 | 24(包) | 32.5 | 780 | 新丰嘉鸿办公用品 | 
| 64 | 不锈钢挂钩 | 12(个) | 2.5 | 30 | 东台市翔翱不锈钢制品厂 | 
| 65 | 不锈钢扣皮 | 120(套) | 2.5 | 300 | ******有限公司 | 
| 66 | 不锈钢水龙头 | 24(个) | 20 | 480 | ******有限公司 | 
| 67 | 不锈钢洗手台 | 12(套) | 1,020 | 12,240 | ******有限公司 | 
| 68 | 布帘 | 1,800(米) | 38.4 | 69,120 | ******有限公司 | 
| 69 | 彩条雨布 | 12(卷) | 140 | 1,680 | ******有限公司 | 
| 70 | 操作台 | 12(套) | 824 | 9,888 | ******有限公司 | 
| 71 | 厕所刷 | 60(把) | 2.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 72 | 插头 | 120(个) | 2.5 | 300 | ******有限公司 | 
| 73 | 茶几 | 12(台) | 275 | 3,300 | 河北廊坊万美家具店 | 
| 74 | 拆零药品柜 | 12(个) | 140 | 1,680 | ************有限公司 | 
| 75 | 长毛巾 | 120(条) | 3.25 | 390 | ******集团 | 
| 76 | 长条灯 | 60(盏) | 88 | 5,280 | ******有限公司 YQ-XQD4030 | 
| 77 | 长尾夹 | 1,176(个) | 0.75 | 882 | ******有限公司 8551ES | 
| 78 | 长尾夹 | 1,440(个) | 0.35 | 504 | ******有限公司 | 
| 79 | 长尾夹 | 3,360(个) | 0.23 | 772.8 | ******有限公司 | 
| 80 | 长尾夹 | 3,600(个) | 0.13 | 468 | ******有限公司 | 
| 81 | 沉水弯 | 24(个) | 4.25 | 102 | ******有限公司 ifanPVC | 
| 82 | 充电池 | 12(套) | 47.5 | 570 | ******有限公司 | 
| 83 | 充电电筒 | 60(个) | 7.5 | 450 | ******有限公司 | 
| 84 | 充电头 | 120(个) | 12.5 | 1,500 | ******有限公司 22W | 
| 85 | 充气水泵 | 12(个) | 68 | 816 | ******有限公司 | 
| 86 | 冲击钻 | 12(台) | 237.5 | 2,850 | ******有限公司 | 
| 87 | 冲水阀 | 12(个) | 15 | 180 | ******有限公司 | 
| 88 | 冲水箱 | 60(个) | 60 | 3,600 | ******有限公司 | 
| 89 | 抽水泵 | 12(台) | 410 | 4,920 | ******有限公司 | 
| 90 | 抽屉隔板 | 600(块) | 3.25 | 1,950 | ************有限公司 | 
| 91 | 抽屉隔板 | 600(块) | 3.9 | 2,340 | ************有限公司 | 
| 92 | 抽屉式收纳箱 | 12(组) | 112.5 | 1,350 | ************有限公司 | 
| 93 | 抽纸 | 240(盒) | 28 | 6,720 | ******有限公司 | 
| 94 | 除锈剂 | 24(瓶) | 27.5 | 660 | ******有限公司 | 
| 95 | 穿衣镜 | 12(块) | 90 | 1,080 | 洛朗德 | 
| 96 | 传呼卡 | 60(张) | 5 | 300 | ************有限公司 | 
| 97 | 窗帘 | 1,200(张) | 80 | 96,000 | ******有限公司 | 
| 98 | 窗帘轨道 | 36(幅) | 144 | 5,184 | ******有限公司 | 
| 99 | 窗膜 | 120(米) | 14.4 | 1,728 | ******有限公司 | 
| 100 | 锤子 | 12(把) | 9 | 108 | ******有限公司 | 
| 101 | 锤子 | 24(把) | 17.5 | 420 | ******有限公司 | 
| 102 | 磁性展示牌 | 120(张) | 8.5 | 1,020 | ******有限公司 | 
| 103 | 瓷砖钻头 | 12(个) | 1.25 | 15 | ******有限公司 | 
| 104 | 寸带 | 720(卷) | 12 | 8,640 | ******有限公司 | 
| 105 | 打钉枪 | 12(把) | 120 | 1,440 | ******有限公司 | 
| 106 | 打火机 | 24(个) | 0.9 | 21.6 | 邵东县超前烟具店 | 
| 107 | 打气筒 | 12(个) | 14 | 168 | ******有限公司 192 | 
| 108 | 大方篮子 | 24(个) | 11 | 264 | ******有限公司 | 
| 109 | 大复写纸 | 12(盒) | 14 | 168 | ******有限公司 | 
| 110 | 大号灯笼 | 60(个) | 28 | 1,680 | 邵东县宋家塘年年发灯笼厂 | 
| 111 | 大号药袋 | 1,200(扎) | 14 | 16,800 | ******有限公司 | 
| 112 | 大红桶 | 36(个) | 32.5 | 1,170 | ******有限公司 | 
| 113 | 大红印泥 | 120(个) | 5 | 600 | ******有限公司 9864 | 
| 114 | 大密封袋 | 120(包) | 2 | 240 | ******有限公司 | 
| 115 | 大魔术理线带 | 60(包) | 14.5 | 870 | 广州信美魔术贴厂家 | 
| 116 | 大喷水壶 | 60(个) | 11.5 | 690 | ******有限公司 | 
| 117 | 大头灯头 | 12(个) | 120 | 1,440 | ******有限公司 | 
| 118 | 大透明胶 | 120(卷) | 3.76 | 451.2 | ******有限公司 4507 | 
| 119 | 大文件盒 | 480(个) | 13 | 6,240 | ******有限公司 5623 | 
| 120 | 大小便盒 | 24(个) | 32.5 | 780 | ************有限公司 | 
| 121 | 大小便盒置物架 | 24(个) | 32.5 | 780 | 江苏南通神州实验耗材商城中心 | 
| 122 | 带盖收纳篮子 | 24(个) | 14 | 336 | ******居 | 
| 123 | 带锁转运箱 | 24(个) | 65 | 1,560 | ************有限公司 | 
| 124 | 担架 | 12(个) | 97.5 | 1,170 | ******有限公司 | 
| 125 | 单条文件夹 | 600(个) | 1.44 | 864 | ******有限公司 | 
| 126 | 刀架 | 240(个) | 3.4 | 816 | 霖晖五金专营店 | 
| 127 | 刀片 | 240(盒) | 2.4 | 576 | ******有限公司 | 
| 128 | 导管标签 | 12(卷) | 9.5 | 114 | ************有限公司 | 
| 129 | 导管贴 | 60(片) | 3 | 180 | ******有限公司 | 
| 130 | 导诊台 | 12(个) | 1,200 | 14,400 | ******有限公司 | 
| 131 | 灯管 | 12(根) | 14.8 | 177.6 | ******有限公司 | 
| 132 | 灯架 | 120(盏) | 28 | 3,360 | ******有限公司 | 
| 133 | 灯笼 | 60(个) | 68 | 4,080 | 邵东县宋家塘年年发灯笼厂 | 
| 134 | 低压绝缘胶 | 12(件) | 225 | 2,700 | ******有限公司 定制 | 
| 135 | 地标 | 120(个) | 0.18 | 21.6 | ******有限公司 | 
| 136 | 地标 | 120(卷) | 7.5 | 900 | ******有限公司 | 
| 137 | 地标 | 240(卷) | 2.9 | 696 | ******有限公司 | 
| 138 | 地标 | 120(个) | 0.33 | 39.6 | ******有限公司 | 
| 139 | 地槽 | 12(根) | 15 | 180 | ******有限公司 2米 | 
| 140 | 地胶 | 12(个) | 176 | 2,112 | ******有限公司 | 
| 141 | 点水棉 | 24(条) | 1.75 | 42 | ******居 | 
| 142 | 电笔 | 24(枝) | 3.25 | 78 | ******有限公司 | 
| 143 | 电表 | 24(个) | 55 | 1,320 | ******有限公司 | 
| 144 | 电表箱 | 12(个) | 168 | 2,016 | ******有限公司 | 
| 145 | 电池 | 24(个) | 3.6 | 86.4 | ******有限公司 | 
| 146 | 电池 | 60(对) | 7 | 420 | ******有限公司 | 
| 147 | 电池 | 60(个) | 4.4 | 264 | ******有限公司 | 
| 148 | 电池 | 2,400(对) | 6 | 14,400 | ******有限公司 | 
| 149 | 电吹风机 | 36(个) | 39.5 | 1,422 | ******有限公司 | 
| 150 | 电磁炉 | 12(套) | 225 | 2,700 | 武汉市汉阳青泽电器销售行 | 
| 151 | 电动抽水器 | 12(个) | 24 | 288 | ************有限公司 | 
| 152 | 电动风炮 | 12(台) | 127.5 | 1,530 | ******有限公司 | 
| 153 | 电动铆钉枪 | 12(台) | 192.5 | 2,310 | ******有限公司 2106 | 
| 154 | 电动起子 | 12(套) | 115 | 1,380 | ******有限公司 | 
| 155 | 电动剃须刀 | 60(个) | 52.5 | 3,150 | ******有限公司 | 
| 156 | 电动油泵 | 12(台) | 200 | 2,400 | ******有限公司 | 
| 157 | 电话机 | 12(部) | 49 | 588 | ******有限公司 13567 | 
| 158 | 电胶布 | 120(卷) | 2.8 | 336 | ******有限公司 | 
| 159 | 电胶布 | 120(卷) | 5.2 | 624 | ******有限公司 | 
| 160 | 电缆剪 | 12(把) | 23.2 | 278.4 | ******有限公司 | 
| 161 | 电缆线 | 12(米) | 132 | 1,584 | ******有限公司 1米 | 
| 162 | 电能表 | 12(台) | 400 | 4,800 | ******有限公司 DTS-TD | 
| 163 | 电热水壶 | 24(个) | 148 | 3,552 | ******有限公司 | 
| 164 | 电蚊拍 | 12(个) | 14 | 168 | 郑州航空港区芙乐鑫日用百货店 | 
| 165 | 电线卡 | 36(盒) | 4 | 144 | ******有限公司 | 
| 166 | 电源 | 12(套) | 155 | 1,860 | ******有限公司 | 
| 167 | 电子称 | 12(台) | 32.5 | 390 | ******有限公司 | 
| 168 | 吊扇 | 12(台) | 52.5 | 630 | ******有限公司 | 
| 169 | 调速器 | 12(个) | 11 | 132 | ******有限公司 | 
| 170 | 跌倒评分表 | 120(张) | 2.5 | 300 | ************有限公司 | 
| 171 | 断路器 | 12(个) | 90 | 1,080 | ******有限公司 NDB1-63 | 
| 172 | 断路器 | 60(个) | 17.5 | 1,050 | ******有限公司 | 
| 173 | 对讲机 | 24(套) | 95 | 2,280 | 摩托罗拉 | 
| 174 | 多股铜线 | 12(卷) | 190 | 2,280 | ******有限公司 1.5m2 | 
| 175 | 多股铜线 | 12(卷) | 1,400 | 16,800 | ******有限公司 16m2 | 
| 176 | 多股铜线 | 12(卷) | 225 | 2,700 | ******有限公司 2.5m2 | 
| 177 | 多股铜线 | 12(卷) | 380 | 4,560 | ******有限公司 4m2 | 
| 178 | 多股铜线 | 12(卷) | 490 | 5,880 | ******有限公司 6m2 | 
| 179 | 儿童篮球 | 12(个) | 9 | 108 | ******有限公司 | 
| 180 | 发夹 | 120(对) | 1 | 120 | 赛诺饰品 | 
| 181 | 发网 | 240(个) | 7.5 | 1,800 | ************有限公司 | 
| 182 | 发药盘 | 12(个) | 70 | 840 | ************有限公司 | 
| 183 | 方形印台 | 120(个) | 7.5 | 900 | ******有限公司 9864ES | 
| 184 | 方形纸巾盒 | 120(个) | 24 | 2,880 | 英格力酒店五金卫浴 | 
| 185 | 防潮板线 | 12(块) | 41.5 | 498 | ******有限公司 | 
| 186 | 防臭地漏 | 12(个) | 9 | 108 | 广东深缘五金工具店 深缘 | 
| 187 | 防臭器 | 12(个) | 9 | 108 | 宿迁市洋河新区云淑慧电子商务中心 KLDLG23 | 
| 188 | 防盗门 | 12(个) | 1,760 | 21,120 | 意博门窗 | 
| 189 | 防盗锁 | 12(把) | 37.5 | 450 | ******有限公司 | 
| 190 | 防电墙 | 12(个) | 13 | 156 | ******有限公司 | 
| 191 | 仿真娃娃 | 12(个) | 55 | 660 | 育婴早教母婴馆 | 
| 192 | 飞机合页 | 24(个) | 12.5 | 300 | ******有限公司 | 
| 193 | 肥皂 | 24(块) | 2.25 | 54 | ******有限公司 | 
| 194 | 废物桶 | 12(个) | 200 | 2,400 | ******有限公司 | 
| 195 | 废物桶 | 24(个) | 68 | 1,632 | ******有限公司 | 
| 196 | 废物桶 | 24(个) | 120 | 2,880 | ******有限公司 | 
| 197 | 废物桶 | 24(个) | 140 | 3,360 | ******有限公司 | 
| 198 | 分隔板 | 12(块) | 11.5 | 138 | ******有限公司 | 
| 199 | 分娩球 | 12(个) | 102.5 | 1,230 | ************有限公司 | 
| 200 | 封塑膜 | 24(包) | 19 | 456 | ******有限公司 | 
| 201 | 感应水龙头 | 24(个) | 232 | 5,568 | ******有限公司 冷热 | 
| 202 | 钢板 | 12(块) | 1,104 | 13,248 | ******有限公司 定制 | 
| 203 | 钢直尺 | 24(把) | 2.5 | 60 | ******有限公司 | 
| 204 | 高蛋白饮食卡 | 600(张) | 0.25 | 150 | ************有限公司 | 
| 205 | 高级婴儿模具 | 12(个) | 287.5 | 3,450 | 育婴早教母婴馆 | 
| 206 | 高警示标签 | 12(卷) | 25 | 300 | ******有限公司 | 
| 207 | 高压警示牌 | 12(块) | 12.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 208 | 高压绝缘胶 | 12(件) | 524 | 6,288 | ******有限公司 定制 | 
| 209 | 高压配电室操作规程 | 12(块) | 37.5 | 450 | ******有限公司 | 
| 210 | 工具箱 | 12(个) | 36 | 432 | ******有限公司 650701 | 
| 211 | 工作牌 | 600(个) | 0.75 | 450 | 郑州航空港区芙乐鑫日用百货店 | 
| 212 | 钩称 | 12(个) | 24 | 288 | ******有限公司 | 
| 213 | 鼓风机 | 12(台) | 51 | 612 | 武汉市汉阳青泽电器销售行 | 
| 214 | 固体胶 | 120(瓶) | 2.5 | 300 | ******有限公司 7902 | 
| 215 | 挂式废物桶 | 12(个) | 15 | 180 | ******有限公司 | 
| 216 | 挂式文件夹 | 12(个) | 14.4 | 172.8 | ******有限公司 | 
| 217 | 挂锁 | 36(把) | 2.25 | 81 | ******有限公司 | 
| 218 | 挂锁 | 60(把) | 4.25 | 255 | ******有限公司 | 
| 219 | 光控灯 | 12(套) | 300 | 3,600 | 钟楼区邹区源盾路灯厂 | 
| 220 | 光源 | 24(个) | 19 | 456 | 科百伦灯具 KBL-bgtjct | 
| 221 | 过塑机 | 12(台) | 272.5 | 3,270 | ******有限公司 GQ600 | 
| 222 | 哈佛节 | 12(个) | 70 | 840 | ******有限责任公司 | 
| 223 | 焊枪 | 12(支) | 19 | 228 | ******有限公司 | 
| 224 | 合唱台 | 12(套) | 708 | 8,496 | ******有限公司 | 
| 225 | 黑板擦 | 60(个) | 4 | 240 | 长沙再会文具专营店 | 
| 226 | 横竖文件夹 | 60(个) | 9.6 | 576 | ******有限公司 | 
| 227 | 厚层订书机 | 12(个) | 60 | 720 | ******有限公司 0290 | 
| 228 | 厚层订书机针 | 60(盒) | 3.92 | 235.2 | ******有限公司 0017 | 
| 229 | 候诊椅垫子 | 72(套) | 96 | 6,912 | ******有限公司 | 
| 230 | 后勤绝缘工作鞋 | 12(双) | 87.5 | 1,050 | ******有限公司 | 
| 231 | 护理车 | 12(台) | 680 | 8,160 | ************有限公司 | 
| 232 | 护士表 | 240(个) | 14.4 | 3,456 | ******有限公司 | 
| 233 | 护士鞋 | 60(双) | 20 | 1,200 | ******有限公司 | 
| 234 | 户外长櫈 | 12(张) | 190 | 2,280 | 美圣达 | 
| 235 | 花洒 | 60(套) | 22.5 | 1,350 | ******有限公司 | 
| 236 | 花线 | 12(卷) | 190 | 2,280 | ******有限公司 1.5m2 | 
| 237 | 华新水泥 | 12(包) | 38 | 456 | ******有限公司 | 
| 238 | 换气扇 | 12(台) | 42 | 504 | ******有限公司 | 
| 239 | 黄色废物袋 小 | 12(扎) | 15 | 180 | ******有限公司 | 
| 240 | 黄色胶圈 | 12(斤) | 17.5 | 210 | ******有限公司 | 
| 241 | 回形针 | 600(盒) | 0.8 | 480 | ******有限公司 0018 | 
| 242 | 火钳 | 12(把) | 7.5 | 90 | ******居 | 
| 243 | 货架 | 12(个) | 285 | 3,420 | ******商行 | 
| 244 | 急救包 | 12(个) | 105 | 1,260 | ******有限公司 | 
| 245 | 急救箱 | 24(个) | 9 | 216 | ************有限公司 | 
| 246 | 计算器 | 24(个) | 32.5 | 780 | ******有限公司 1654 | 
| 247 | 记号笔 | 6,000(支) | 2.5 | 15,000 | ******有限公司 S555 | 
| 248 | 夹沙气管 | 12(个) | 19 | 228 | ******有限公司 | 
| 249 | 加厚文件盒 | 60(个) | 20 | 1,200 | ******有限公司 5624ES | 
| 250 | 监护仪支架 | 12(台) | 596 | 7,152 | ************有限公司 | 
| 251 | 尖嘴钳 | 36(把) | 12.5 | 450 | ******有限公司 | 
| 252 | 剪刀 | 24(把) | 13.5 | 324 | ******有限公司 6009 | 
| 253 | 剪刀 | 120(把) | 2.9 | 348 | ******有限公司 6009 | 
| 254 | 剪刀 | 240(把) | 1.8 | 432 | ******有限公司 6009 | 
| 255 | 浆糊 | 12(瓶) | 1.05 | 12.6 | 西安卓浩办公用品配送中心 | 
| 256 | 奖牌 | 60(个) | 132 | 7,920 | 腾龙文具 | 
| 257 | 胶门帘 | 120(张) | 132 | 15,840 | 长沙市雨花区龙塑透明膜门帘地毯工厂店 星脉 | 
| 258 | 胶圈 | 120(包) | 1.25 | 150 | ******有限公司 | 
| 259 | 胶水 | 360(瓶) | 1 | 360 | ******有限公司 7302S | 
| 260 | 脚踏阀 | 60(个) | 39 | 2,340 | ******有限公司 大阀门 | 
| 261 | 脚踏阀 | 60(个) | 96 | 5,760 | ******有限公司 大阀门 | 
| 262 | 角磨机 | 12(台) | 127.5 | 1,530 | ******有限公司 | 
| 263 | 角磨片 | 12(盒) | 50 | 600 | ******有限公司 | 
| 264 | 禁止泊车牌 | 12(个) | 23 | 276 | ******有限公司 | 
| 265 | 禁止合闸 | 12(块) | 12.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 266 | 近效期≤3个月 | 120(张) | 0.25 | 30 | ************有限公司 2227 | 
| 267 | 警戒带 | 24(条) | 27.5 | 660 | ******有限公司 | 
| 268 | 警界线 | 12(个) | 74 | 888 | ******有限公司 50米 | 
| 269 | 警界线 | 120(个) | 134.4 | 16,128 | ******有限公司 50米 | 
| 270 | 镜子 | 60(块) | 2.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 271 | 净水桶 | 12(个) | 14 | 168 | 慈溪市海川塑料制品厂 | 
| 272 | 酒精柜 | 12(个) | 670.4 | 8,044.8 | ******有限公司 | 
| 273 | 救生锯 | 12(条) | 3.25 | 39 | ******有限公司 | 
| 274 | 聚光电筒 | 12(个) | 80 | 960 | ************有限公司 | 
| 275 | 卷笔刀 | 60(个) | 1.15 | 69 | ******有限公司 | 
| 276 | 卷尺 | 24(把) | 11.5 | 276 | ******有限公司 | 
| 277 | 绝缘服 | 12(套) | 1,264 | 15,168 | ******有限公司 | 
| 278 | 绝缘手套 | 12(双) | 82.5 | 990 | ******有限公司 | 
| 279 | 绝缘鞋 | 12(双) | 57.5 | 690 | ******有限公司 | 
| 280 | 开孔器 | 12(套) | 12.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 281 | 开口扳手 | 12(个) | 3.75 | 45 | ******有限公司 | 
| 282 | 康复师训练櫈子 | 12(张) | 115 | 1,380 | ************有限公司 | 
| 283 | 抗菌洗手液 | 1,200(瓶) | 13.5 | 16,200 | ******集团 | 
| 284 | 烤火架 | 12(个) | 16 | 192 | ******居 | 
| 285 | 烤火炉 | 24(个) | 45 | 1,080 | ******有限公司 | 
| 286 | 烤火盆 | 12(个) | 72.5 | 870 | ******居 | 
| 287 | 刻度桶 | 12(个) | 18.5 | 222 | ******有限公司 | 
| 288 | 空调开关 | 12(个) | 14 | 168 | ******有限公司 | 
| 289 | 空调支架 | 12(个) | 47.5 | 570 | ******有限公司 | 
| 290 | 空开盒 | 12(个) | 7.5 | 90 | ******有限公司 | 
| 291 | 扩音器 | 60(个) | 134.4 | 8,064 | ******有限公司 S80 | 
| 292 | 垃圾铲 | 60(个) | 14 | 840 | ******有限公司 | 
| 293 | 拉手 | 60(个) | 4.25 | 255 | ******有限公司 | 
| 294 | 篮球 | 12(个) | 195 | 2,340 | ******有限公司 | 
| 295 | 老虎钳 | 24(把) | 12.5 | 300 | ******有限公司 | 
| 296 | 老年手机 | 12(台) | 195 | 2,340 | 诺基亚 | 
| 297 | 烙铁 | 12(个) | 19 | 228 | ******有限公司 | 
| 298 | 冷裱膜 | 60(包) | 22.5 | 1,350 | 上海德诚办公专营店 | 
| 299 | 离心泵 | 12(台) | 616 | 7,392 | ******有限公司 | 
| 300 | 理线管 | 24(卷) | 35 | 840 | ******有限公司 10米 | 
| 301 | 利器盒 | 600(个) | 7 | 4,200 | ******有限公司 | 
| 302 | 利器盒 | 600(个) | 8 | 4,800 | ******有限公司 | 
| 303 | 利器盒 | 1,200(个) | 10.5 | 12,600 | ******有限公司 | 
| 304 | 立式插座 | 24(个) | 37.5 | 900 | ******有限公司 LP****** | 
| 305 | 脸盆 | 24(个) | 5 | 120 | ************有限公司 | 
| 306 | 晾衣架 | 60(个) | 42.5 | 2,550 | 中菱 | 
| 307 | 零钱盒 | 12(个) | 16 | 192 | 收银盒自营店 | 
| 308 | 刘海贴 | 60(个) | 0.75 | 45 | 赛诺饰品 | 
| 309 | 楼梯 | 12(把) | 140 | 1,680 | ******有限公司 | 
| 310 | 轮椅安全带 | 36(条) | 15 | 540 | ************有限公司 | 
| 311 | 螺口灯 | 12(盏) | 24 | 288 | 中山市通轩灯饰厂 150W | 
| 312 | 落地扇 | 36(台) | 208 | 7,488 | ******有限公司 | 
| 313 | 马桶 | 12(套) | 624 | 7,488 | ******有限公司 | 
| 314 | 铆钉 | 12(包) | 12.5 | 150 | ******有限公司 | 
| 315 | 梅花板手 | 12(个) | 3.75 | 45 | ******有限公司 | 
| 316 | 美工刀 | 120(把) | 6 | 720 | ******有限公司 | 
| 317 | 美工刀片 | 36(盒) | 5 | 180 | ******有限公司 | 
| 318 | 门把手 | 120(个) | 22.5 | 2,700 | ******有限公司 | 
| 319 | 门合页 | 60(对) | 12.5 | 750 | ******有限公司 | 
| 320 | 门铃 | 12(个) | 90 | 1,080 | ******有限公司 | 
| 321 | 门栓 | 12(个) | 9 | 108 | ******有限公司 | 
| 322 | 密码锁 | 12(把) | 1,024 | 12,288 | 樱花指纹锁 | 
| 323 | 明装插座 | 60(个) | 7.5 | 450 | ******有限公司 3孔 | 
| 324 | 明装插座 | 60(个) | 9 | 540 | ******有限公司 3孔 | 
| 325 | 明装插座 | 60(个) | 10 | 600 | ******有限公司 3孔 | 
| 326 | 明装插座 | 60(个) | 12.5 | 750 | ******有限公司 3孔 | 
| 327 | 魔术贴 小 | 24(包) | 10 | 240 | 广州信美魔术贴厂家 | 
| 328 | 墨水674 | 60(瓶) | 108 | 6,480 | ******有限公司 | 
| 329 | 木炭 | 12(件) | 32.5 | 390 | ******居 | 
| 330 | 纳米胶 | 60(卷) | 9 | 540 | ******有限公司 | 
| 331 | 奶嘴 | 12(个) | 1.75 | 21 | ******有限公司 | 
| 332 | 内接 | 24(个) | 1.75 | 42 | ******有限公司 | 
| 333 | 内六角扳手 | 12(套) | 22.5 | 270 | ******有限公司 | 
| 334 | 内牙直接 | 12(个) | 10 | 120 | ******有限公司 | 
| 335 | 尼龙绳 | 60(米) | 2.5 | 150 | 山东元如源工具店 | 
| 336 | 尿管标签 | 12(卷) | 9.5 | 114 | ************有限公司 | 
| 337 | 尿管贴 | 60(片) | 3.5 | 210 | ******有限公司 | 
