中标候选人公示
| 投资项目代码 | 2509-440105-04-05-577232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | ******集团公司职工文艺中心改造项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 集团公司职工文艺中心改造项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 集团公司职工文艺中心改造项目设计施工总承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 集团公司职工文艺中心改造项目设计施工总承包中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2025年10月24日 9时0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评标情况 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************6D | 1 | 下浮率:1.20% | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日历天(含国家规定节假日)。 | 资格情况:资格审查通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 秦玮蔓 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************XR | 2 | 下浮率:0.90% | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日历天(含国家规定节假日)。 | 资格情况:资格审查通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 梁之杰 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******有限公司 | ************8Q | 3 | 下浮率:0.80% | 按招标文件要求 | 自合同签订之日起90日历天(含国家规定节假日)。 | 资格情况:资格审查通过 业绩情况:详见投标文件公开 | 苏勤 | 资质资格:详见投标文件公开 业绩:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | ******委员会 | 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 刘工 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | ******有限公司党群人力部 | 联系电话 | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年10月25日00时00分 | 公示结束时间 | 2025年10月28日00时00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标报告(设计组)去掉专家名.pdf
******集团公司职工文艺中心改造项目设计施工总承包).pdf