招标项目名称:??武邑县农副产品加工园污水处理厂工程
招标项目编号:??RHY******
公示名称:??【武邑县农副产品加工园污水处理厂工程】中标候选人公示
公示编号:??RHY******
公示内容:???
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 标段:武邑县农副产品加工园污水处理厂工程 | |
| 所属专业:??土木工程建筑业 | 所属地区:??河北省,衡水市,武邑县 |
| 开标时间:??2025-10-20 09:00:00 | 开标地点:??衡水市,武邑公共资源交易中心 |
| 公示开始日期:??2025年10月24日 | 公示截止日期:??2025年10月27日 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | ******.90 | ******.90 | 合格 | 计划工期: 365日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。计划开始施工日期: 2025年11月1日,划竣工日期: 2026年10月31日,其他:实际开工日期以监理下达开工令为准。 |
| 2 | ******有限公司 | ******.62 | ******.62 | 合格 | 365日历天(计划开始施工日期: 2025 年11月1日;计划竣工日期:2026 年10月31日) |
| 3 | ******有限公司 | ******.25 | ******.25 | 合格 | 365日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 李锋 | 工程师 | 一级建造师 | 冀************ |
| 2 | ******有限公司 | 王雷 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******1760 |
| 3 | ******有限公司 | 杨锐 | 无 | 二级建造师 | 冀******0716 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 2022年井陉矿区城区排水防涝基础设施提升改造工程总承包一标段 | ******建设局 | 2022-08-06? | ****** |
| 2 | ******有限公司 | 2023年井陉矿区西部城区排水防涝基础设施工程总承包(EPC)1标 | 石家庄市井陉矿区公路管理站 | 2024-05-16? | ******.32 |
| 3 | ******有限公司 | 北戴河新区京东研发产业园区基础设施配套建设项目-十号街(锦绣路-锦绣二路)道路工程施工 | ******有限责任公司 | 2022-09-05? | ******.58 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
|---|
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 技术明标 | 技术暗标 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 19.00 | 17.10 | 17.00 | 19.50 | 17.50 | 76.00 | 65.00 | 64.00 | 73.79 | 74.90 |
| 2 | ******有限公司 | 19.50 | 16.80 | 18.00 | 17.00 | 18.00 | 75.80 | 64.60 | 66.00 | 54.90 | 74.90 |
| 3 | ******有限公司 | 18.50 | 16.70 | 15.00 | 19.30 | 17.20 | 76.40 | 64.80 | 66.50 | 76.30 | 75.10 |
| 4 | ******有限公司 | 19.00 | 16.70 | 15.00 | 16.00 | 17.20 | 72.10 | 64.30 | 63.50 | 54.00 | 73.10 |
| 5 | ******有限公司 | 17.00 | 16.70 | 16.00 | 16.50 | 16.60 | 67.60 | 64.60 | 62.00 | 51.00 | 68.70 |
| 6 | ******有限责任公司 | 17.00 | 16.60 | 17.00 | 16.50 | 16.30 | 68.40 | 65.10 | 63.00 | 52.50 | 70.10 |
| 7 | ******有限公司 | 18.00 | 16.50 | 17.00 | 19.00 | 17.20 | 73.50 | 65.10 | 63.00 | 52.00 | 71.40 |
| 8 | ******有限公司 | 18.00 | 16.70 | 16.00 | 19.00 | 17.20 | 76.10 | 65.50 | 62.00 | 72.97 | 74.40 |
| 9 | ******有限公司 | 19.00 | 16.70 | 17.00 | 16.00 | 17.60 | 73.60 | 65.00 | 64.00 | 55.00 | 72.70 |
| 10 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 16.00 | 15.00 | 16.60 | 67.90 | 64.10 | 64.50 | 68.50 | 70.20 |
| 11 | ******有限公司 | 17.00 | 16.30 | 16.00 | 17.00 | 16.20 | 73.30 | 64.10 | 63.00 | 58.10 | 71.83 |
| 12 | ******有限责任公司 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 66.90 | 64.30 | 64.50 | 64.60 | 71.00 |
| 13 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 15.00 | 16.00 | 16.10 | 66.40 | 65.40 | 60.50 | 65.00 | 70.10 |
| 14 | ******有限公司 | 17.50 | 16.20 | 17.00 | 16.50 | 16.50 | 68.70 | 65.30 | 63.00 | 58.50 | 71.00 |
| 15 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 16.00 | 17.00 | 16.40 | 67.00 | 64.10 | 61.50 | 66.50 | 65.65 |
| 16 | ******有限公司 | 17.50 | 16.80 | 16.00 | 16.50 | 16.60 | 67.00 | 64.40 | 61.50 | 59.00 | 65.10 |
| 17 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 16.00 | 16.50 | 16.30 | 66.00 | 63.70 | 62.00 | 65.50 | 67.98 |
| 18 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 15.00 | 15.00 | 16.10 | 67.10 | 64.50 | 64.00 | 62.00 | 70.30 |
| 19 | ******有限公司 | 17.50 | 16.50 | 15.00 | 17.00 | 16.60 | 67.20 | 64.30 | 61.50 | 60.00 | 70.20 |
| 20 | ******有限公司 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 15.00 | 16.50 | 66.90 | 63.90 | 61.50 | 61.50 | 69.60 |
| 21 | ******有限公司 | 17.00 | 16.10 | 15.00 | 16.50 | 16.50 | 66.90 | 63.90 | 63.00 | 70.00 | 65.00 |
| 22 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 16.00 | 16.50 | 16.60 | 67.30 | 63.90 | 64.00 | 55.00 | 69.90 |
| 23 | ******有限公司 | 17.50 | 16.20 | 15.00 | 17.00 | 16.00 | 65.90 | 64.80 | 63.00 | 59.00 | 64.30 |
| 24 | ******有限公司 | 17.50 | 16.20 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 63.90 | 63.80 | 62.50 | 59.50 | 67.00 |
| 25 | ******有限公司 | 17.50 | 16.20 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 64.90 | 63.30 | 61.50 | 59.00 | 62.10 |
| 26 | ******有限公司 | 18.50 | 16.20 | 15.00 | 16.50 | 17.50 | 66.90 | 64.20 | 63.50 | 56.00 | 68.70 |
| 27 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | 61.50 | 64.40 | 61.50 | 62.50 | 64.10 |
| 28 | ******有限公司 | 17.50 | 16.30 | 17.00 | 17.00 | 16.20 | 61.50 | 64.60 | 62.50 | 51.50 | 64.30 |
| 29 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 15.00 | 16.50 | 16.20 | 60.90 | 63.80 | 60.50 | 61.50 | 67.93 |
| 30 | ******有限公司 | 18.00 | 16.30 | 15.00 | 16.50 | 17.10 | 65.50 | 63.70 | 63.00 | 53.50 | 63.50 |
| 31 | ******有限公司 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 12.00 | 16.80 | 61.90 | 63.90 | 60.00 | 61.50 | 62.25 |
| 32 | ******有限公司 | 17.00 | 16.10 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 67.00 | 63.80 | 62.50 | 54.50 | 68.10 |
| 33 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 16.00 | 16.50 | 16.20 | 62.50 | 64.20 | 60.50 | 60.00 | 65.50 |
| 34 | ******有限公司 | 17.00 | 16.50 | 15.00 | 16.50 | 16.30 | 60.80 | 63.40 | 60.50 | 56.50 | 64.80 |
| 35 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 15.00 | 15.00 | 16.10 | 62.00 | 63.20 | 60.50 | 51.50 | 64.60 |
| 36 | ******有限公司 | 15.50 | 16.10 | 15.00 | 16.00 | 16.50 | 65.30 | 63.40 | 60.00 | 51.50 | 70.60 |
| 37 | ******有限公司 | 15.50 | 16.20 | 15.00 | 16.50 | 16.00 | 52.20 | 63.00 | 59.00 | 52.50 | 61.90 |
| 38 | ******有限公司 | 15.50 | 16.00 | 15.00 | 15.00 | 16.50 | 65.20 | 63.30 | 60.00 | 49.00 | 64.00 |
| 39 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 15.00 | 16.50 | 16.10 | 51.90 | 63.20 | 59.00 | 56.90 | 59.90 |
| 40 | ******有限公司 | 15.50 | 16.10 | 15.00 | 16.00 | 16.00 | 52.50 | 63.00 | 59.00 | 53.00 | 61.90 |
| 41 | ******有限公司 | 17.00 | 16.20 | 15.00 | 16.50 | 16.30 | 52.20 | 62.30 | 57.50 | 50.50 | 59.40 |
| 42 | ******有限公司 | 15.50 | 16.10 | 15.00 | 15.00 | 16.00 | 51.70 | 62.80 | 57.50 | 52.00 | 59.70 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 67.89 | 95.33 |
| 2 | ******有限公司 | 68.20 | 94.72 |
| 3 | ******有限公司 | 66.95 | 94.47 |
| 4 | ******有限公司 | 68.45 | 93.87 |
| 5 | ******有限公司 | 68.97 | 93.70 |
| 6 | ******有限责任公司 | 68.53 | 93.65 |
| 7 | ******有限公司 | 67.76 | 93.29 |
| 8 | ******有限公司 | 66.23 | 93.27 |
| 9 | ******有限公司 | 67.21 | 93.05 |
| 10 | ******有限公司 | 66.10 | 91.83 |
| 11 | ******有限公司 | 65.99 | 91.54 |
| 12 | ******有限责任公司 | 66.06 | 91.48 |
| 13 | ******有限公司 | 66.12 | 91.35 |
| 14 | ******有限公司 | 65.83 | 91.21 |
| 15 | ******有限公司 | 65.83 | 91.13 |
| 16 | ******有限公司 | 66.14 | 90.95 |
| 17 | ******有限公司 | 65.50 | 90.77 |
| 18 | ******有限公司 | 65.32 | 90.52 |
| 19 | ******有限公司 | 65.33 | 90.50 |
| 20 | ******有限公司 | 65.45 | 90.48 |
| 21 | ******有限公司 | 65.09 | 90.46 |
| 22 | ******有限公司 | 65.49 | 90.41 |
| 23 | ******有限公司 | 65.55 | 90.24 |
| 24 | ******有限公司 | 65.40 | 90.15 |
| 25 | ******有限公司 | 65.76 | 90.13 |
| 26 | ******有限公司 | 65.14 | 90.09 |
| 27 | ******有限公司 | 65.52 | 90.06 |
| 28 | ******有限公司 | 65.93 | 90.00 |
| 29 | ******有限公司 | 65.41 | 89.91 |
| 30 | ******有限公司 | 65.52 | 89.81 |
| 31 | ******有限公司 | 65.69 | 89.76 |
| 32 | ******有限公司 | 65.10 | 89.63 |
| 33 | ******有限公司 | 65.11 | 89.55 |
| 34 | ******有限公司 | 65.39 | 89.40 |
| 35 | ******有限公司 | 65.74 | 89.38 |
| 36 | ******有限公司 | 65.19 | 89.36 |
| 37 | ******有限公司 | 66.07 | 88.91 |
| 38 | ******有限公司 | 65.27 | 88.82 |
| 39 | ******有限公司 | 65.66 | 88.73 |
| 40 | ******有限公司 | 65.65 | 88.48 |
| 41 | ******有限公司 | 65.73 | 88.27 |
| 42 | ******有限公司 | 65.72 | 88.17 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 暗标内容不符合暗标编制要求; |
| 2 | ******有限公司 | 投标承诺书中项目经理签字与拟派项目经理不一致; |
| 3 | ******有限公司 | 投标保证金承诺书未响应招标文件; |
| 4 | ******有限公司 | 暗标内容不符合暗标编制要求; |
| 5 | ******有限公司 | 暗标内容不符合暗标编制要求; |
| 6 | ******有限公司 | 造价委托协议书不符合招标文件要求; |
| 7 | ******有限公司 | 暗标内容不符合暗标编制要求; |
| 8 | ******有限公司 | 暗标内容不符合暗标编制要求; |
******有限公司 地址:石家庄市维明南大街389号中京国际11层1115 联系人:张飞 电话:0311-****** 传真:0311-****** 电子邮箱:******
|
联系方式 | |
| ******委员会 | ******有限公司 |
| 地址:??武邑县经济开发区欢龙路4号 | 地址:??石家庄市桥西区维明南大街389号 |
| 联系人:??王耀斌 | 联系人:??宁亚辉、张飞 |
| 电话:??****** | 电话:??****** |
| 电子邮箱:??/ | 电子邮箱:??****** |
8.其他公示内容:/
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
******发改委, 原文链接地址