用海类型 | 新增项目个数(个) | 新增项目面积(公顷) |
渔业用海 | 181 | 19474.2053 |
工业用海 | 8 | 536.2681 |
交通运输用海 | 8 | 16.796 |
旅游娱乐用海 | 3 | 27.3852 |
海底工程用海 | 2 | 65.7251 |
排污倾倒用海 | 1 | 187.0247 |
造地工程用海 | - | - |
特殊用海 | 4 | 26.3643 |
其他用海 | 2 | 0.9502 |
合计 | 208 | 20334.7189 |
备注:漳浦县东部片区污水处理厂深海排放工程包含海底工程用海、排污倾倒用海两个用海类型,实际为1个用海项目。用海类型合计为209,用海项目实际数为208,因此表中新增项目个数取208个。 |